Semua produk
-
Mesin Pengolah Karet
-
Mesin pabrik pencampur karet
-
Lini Produksi Serbuk Karet
-
Mesin pengaduk karet
-
Pengaduk Karet Banbury
-
mesin vulkanisir karet
-
Garis Lembaran Karet Reklamasi
-
Jalur Daur Ulang Plastik
-
mesin pembuat bola tenis
-
Mesin Penggiling Karet
-
Mesin Pendingin Karet Batch Off
-
Lini Produksi Sabuk Konveyor Karet
-
Mesin Kalender Karet
Mesin Daur Ulang Ban Limbah 45KW Menggiling Ban Menjadi Karet Remah

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Jenis | penggiling halus karet | Kondisi | Baru |
---|---|---|---|
Video keluar-inspeksi | Asalkan | Laporan Uji Mesin | Asalkan |
Garansi komponen inti | 1 tahun | Tegangan | sebagai pelanggan diperlukan |
Tahun | 2021 | Poin Penjualan Utama | Akurasi tinggi |
Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur | Ukuran dalam umpan | 10-20 jaring |
Menyoroti | Mesin Daur Ulang Ban Limbah,Menggiling Ban Menjadi Garis Karet Remah,Menggiling Ban Menjadi Karet Remah |
Deskripsi Produk
Peralatan Daur Ulang Ban Limbah Jalur Daur Ulang Ban Limbah Mesin Penggiling Karet Remah
Parameter teknis utama | XMF-270 | XMF-330 | XMF-380 | XMF-420 |
Ukuran dalam umpan (jaring) | 10-20 | 10-20 | 5-20 | 5-20 |
Ukuran keluaran (jala) | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 | 40-60 60-80 80-120 |
Kapasitas (kg/jam) | 80-120 60-80 40-60 | 120-150 90-110 50-60 | 150-180 110-130 70-80 | 170-210 130-150 80-100 |
Kekuatan motor utama (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
Kekuatan motor in-feed (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Dimensi (mm) | 1800*1700*1550 | 2050*1710*1600 | 2100*1750*1620 | 2200*1800*1900 |
Berat (kg) | 2000 | 2600 | 2900 | 3500 |





Rekomendasi Produk